SSN Command Quadro Vitamineral 90 Kapsül
154,80 TL

258 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 3 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %2
150.92 TL
150.92 TL
Stokta Yok
SSN Command Quadro Vitamineral 90 Kapsül nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
11 yaş ve üzeri yetişkinlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kere, tercihen öğünlerden yarım saat önce bol su ile tüketmesi önerilmektedir.Orta Seviye
11 yaş ve üzeri yetişkinlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kere, tercihen öğünlerden yarım saat önce bol su ile tüketmesi önerilmektedir.İleri Seviye
11 yaş ve üzeri yetişkinlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kere, tercihen öğünlerden yarım saat önce bol su ile tüketmesi önerilmektedir. SSN Command Quadro Vitamineral 90 Kapsül Detaylı
Açıklama
SSN Command Quadro Vitamineral 90 Kapsül Nedir ?
SSN üreticisinin sporcular için üretmiş olduğu takviye edici gıda ürünüdür. İçeriğinde 14 vitamin, 12 mineral, 4 aminoasit ve 7 aktif bileşen bulundurmaktadır. Antrenman performansınızın artmasını sağlayabilir. Bağışıklığınızın güçlenmesinde rol oynayabilir.
SSN Command Quadro Vitamineral 90 Kapsül'ün öne çıkan yönleri :
- Zengin vitamin ve mineral içeriği
- Kaliteli hammadde
- Yüksek servis sayısı
SSN Command Quadro Vitamineral 90 Kapsül İçeriği
| % | Günlük Değer** | |
| Servis miktarı : 3 Kapsül | ||
| Servis Sayısı : 30 | ||
| Her 1 servisinde; | ||
| Potasyum | 300mg | ** |
| Fosfor | 105mg | ** |
| Kalsiyum | 120mg | ** |
| Magnezyum | 80mg | ** |
| Vitamin C | 80mg | ** |
| Vitamin E | 20mg | ** |
| Demir | 10mg | ** |
| Kırmızı Ginseng | 30mg | ** |
| Kafein | 30mg | ** |
| Çinko | 10mg | ** |
| Vitamin B1 | 20mg | ** |
| İnositol | 20mg | ** |
| Vitamin B2 | 20mg | ** |
| Niasin | 20mg | ** |
| L-Karnitin | 20mg | ** |
| L-Glutamin | 20mg | ** |
| Pantotenik Asit | 10mg | ** |
| Kolin | 5mg | ** |
| Koenzim Q10 | 10mg | ** |
| Taurin | 10mg | ** |
| L-Arjinin | 10mg | ** |
| Vitamin B6 | 5mg | ** |
| Manganez | 2mg | ** |
| Vitamin A | 300µg | ** |
| Vitamin B12 | µg | ** |
| Vitamin D | 9µg | ** |
| Bakır | 1mg | ** |
| Lutein | 1mg | ** |
| Vitamin K | 60µg | ** |
| Krom | 90µg | ** |
| Folik Asit | 210µg | ** |
| Selenyum | 60µg | ** |
| Likopen | 0,10mg | ** |
| İyot | 90µg | ** |





