Optimum Serious Mass 2727 Gr
554,49 TL

542.92 TL
Başlangıç Seviyesi
1 ölçek Optimum Serious Mass 'ı 450 ml su veya yarım yağlı süt ile karıştırarak ;sabah uyanır uyanmaz veya antrenmandan 45dk önce almanızı tavsiye ediyoruz.Orta Seviye
1 ölçek Optimum Serious Mass 'ı 450 ml su veya yarım yağlı süt ile karıştırarak ;sabah uyanır uyanmaz veya antrenmandan 45dk önce almanızı tavsiye ediyoruz.İleri Seviye
1 ölçek Optimum Serious Mass 'ı 450 ml su veya yarım yağlı süt ile karıştırarak ;sabah uyanır uyanmaz veya antrenmandan 45dk önce almanızı tavsiye ediyoruz.Ek olarak gece yatmadan önce de bir ölçek alabilirsiniz.Optimum Serious Mass 2727 Gr nedir ?
Toz forma sahip olan Optimum Serious Mass, bir karbonhidrat/Gainer ürünüdür.
Optimum Serious Mass yüksek miktarda karbonhidrat içermektedir. Hacim kazanmak isteyen ya da kilo almak isteyen kişilerin olumlu sonuç almalarına yardımcı olabilir.
Optimum Serious Mass'ın öne çıkan özellikleri:
- Optimum Serious Mass servis başına 1250 Kalori içermektedir
- Optimum Serious Mass her biri farklı bir emilim süresine sahip 50gram değerinde protein içermektedir:
- Konsantre Whey Proteini
- Kalsiyum Kazeinat
- Yumurta Proteini
- Her serviste 1000mg Kreatin Monohidrat, 500mg saf Glutamin ve 500mg Glutamin öncüleri içermektedir
- Zengin vitamin ve mineral içeriği
ON'un Orijinalliğini Nasıl Sorgulayabilirim?
Aloprotein.com'dan almış olduğunuz ON ürünlerinin orijinalliğini, ON %100 orijinal ürün doğrulama sistemine girerek doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama İçin Tıklayınız >ON %100 Orijinal Ürün Doğrulama Sistemi
| % | Günlük Değer** | |
| Servis Sayısı : 8 | ||
| Servis Miktarı : 2 Ölçek (334 g) | ||
| Enerji | 1257kcal | ** |
| Protein | 49,9g | ** |
| Karbonhidrat | 252,1g | ** |
| Şeker | 21,3g | ** |
| Lif | 2,8g | ** |
| Yağ | 4g | ** |
| Doymuş Yağ | 1,4g | ** |
| Tuz | 1240mg | ** |
| Sodyum | 495mg | ** |
| A Vitamini | 1500mcg | ** |
| C Vitamini | 60mg | ** |
| D Vitamini | 5mcg | ** |
| E Vitamini | 30mcg | ** |
| B1 Vitamini (Tiamin) | 4,8mg | ** |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 4mg | ** |
| B3 Vitamini (Niasin) | 50mg | ** |
| B6 Vitamini (Piridoksin) | 5mg | ** |
| B8 Vitamini(İnisitol) | 250mg | ** |
| B9 Vitamini (Folik Asit) | 400mg | ** |
| B12 Vitamini (Kobalamin) | 10mcg | ** |
| B7 Vitamini (Biotin) | 300mg | ** |
| B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 25mg | ** |
| Kalsiyum | 730mg | ** |
| Demir | 6mg | ** |
| Fosfor | 440mg | ** |
| İyot | 190mg | ** |
| Magnezyum | 158mg | ** |
| Çinko | 15mg | ** |
| Selenyum | 70mg | ** |
| Bakır | 1mg | ** |
| Mangenez | 2mg | ** |
| Krom | 120mg | ** |
| Molibden | 75mg | ** |
| Sodyum | 420mg | ** |
| Potasyum | 930mg | ** |
| Kreatin Monohidrat | 1g | ** |
| Glutamin | 500mg | 00 |
| Glutamin (Peptid Formda) | 500mg | ** |
| Colin | 250mg | ** |
| İnositol | 250mg | ** |
| PABA (Para Amino Benzoik Asit) | 5mg | ** |
| ** Günlük değerler saptanamamıştır. | ||
| **334 Gram içindir |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Renkleridici Boya
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi





