Suda Multifem 50+ Multivitamin 50 Kapsul
108,90 TL

198 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 2 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %2
105.84 TL
105.84 TL
Stokta Yok
Suda Multifem 50+ Multivitamin 50 Kapsul nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
Yetişkinler için yemekten sonra 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilmektedir.Orta Seviye
Yetişkinler için yemekten sonra 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilmektedir.İleri Seviye
Yetişkinler için yemekten sonra 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Suda Multifem 50+ Multivitamin 50 Kapsul Detaylı
Açıklama
Suda Multifem 50+ Multivitamin 50 Kapsül Nedir?
Suda Multifem 50+ Multivitamin 50 Kapsül ürünü, 50 yaş ve üzeri kadınlar için özel hazırlanmış multivitamin destekli bir karışımdır. Bitkisel ekstreler ve probiyotik mikroorganizmalar ile desteklenen bu ürünü günde 2 kapsül yemeklerden sonra tüketmeniz tavsiye edilmektedir.
Suda Multifem 50+ Multivitamin 50 Kapsül'ün öne çıkan yönleri
- Probiyotik karışımı içermesi
- Bitkisel içerik zenginliği
- Multivitamin içermesi
Suda Multifem 50+ Multivitamin 50 Kapsul İçeriği
| % | Günlük Değer** | |
| Servis Sayısı: 2 Kapsül | ||
| Servis Miktarı: 25 | ||
| 1 Servis Üründe | ||
| Vitamin İçeriği | ||
| A Vitamini | 400mcg | ** |
| B1 Vitamini | 5mg | ** |
| B12 Vitamini | 50mcg | ** |
| B2 Vitamini | 2mg | ** |
| B3 Vitamini | 20mg | ** |
| B5 Vitamini | 20mg | ** |
| B6 Vitamini | 5mg | ** |
| B8 Vitamini | 10mg | ** |
| B7 Vitamini | 250mcg | ** |
| C Vitamini | 120mg | ** |
| D3 Vitamini | 5mcg | ** |
| E Vitamini | 10mg | ** |
| Folik Asit | 400mcg | ** |
| K1 Vitamini | 75mcg | ** |
| Mineral İçeriği | ||
| Bakır | 1mg | ** |
| Çinko | 5mg | ** |
| Demir | 8mg | ** |
| İyot | 75mcg | ** |
| Kalsiyum | 150mg | ** |
| Krom | 75mcg | ** |
| Magnezyum | 100mg | ** |
| Manganez | 1mg | ** |
| Molibden | 25mcg | ** |
| Selenyum | 100mcg | ** |
| Vanadyum | 5mcg | ** |
| İlave Bileşenler | ||
| Enginar Ekstresi | 10mg | ** |
| Ginseng | 10mg | ** |
| Glisin | 10mg | ** |
| Hyaluronik Asit | 10mg | ** |
| Kara Mürver Ekstresi | 20mg | ** |
| Koenzim Q10 | 8mg | ** |
| Kolajen | 50mg | ** |
| Kolin | 5mg | ** |
| L-Karnitin | 15mg | ** |
| Lutein | 1,20mg | ** |
| Turna Yemişi Ekstresi | 25mg | ** |
| Yeşil Çay Ekstresi | 10mg | ** |
| Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 5mg | ** |
| Zencefil Ekstresi | 5mg | ** |
| Zerdeçal Ekstresi | 5mg | ** |
| Zeaksantin | 0,25mg | ** |
| Probiyotik Karışımı | ||
| Lactobacillus Acidophilus | 0,5 Milyar KOB | ** |
| Lactobacillus Reuteri | 0,5 Milyar KOB | ** |
| **Günlük değerler saptanamamıştır. |


