Amix Anabolic Masster 2200 Gr
189.00 TL
378 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 4 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %5
179.55 TL
179.55 TL
Stokta Yok
Amix Anabolic Masster 2200 Gr nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
Yeni başlayan sporculara, günlük antrenmadan 45dk önce 1.5 ölçek, antrenmandan 45dk sonra 1.5 ölçek tüketmelerini öneririz.Orta Seviye
Orta seviyede olan sporculara, günlük antrenmadan 45dk önce 1.5 ölçek, antrenmandan 45dk sonra 1.5 ölçek tüketmelerini öneririz.İleri Seviye
İleri seviyede olan sporculara, günlük antrenmandan 45dk önce 3 ölçek, antrenmandan 45dk sonra 3 ölçek tüketmelerini öneririz. Amix Anabolic Masster 2200 Gr Detaylı
Açıklama
Amix Anabolic Masster 2200 Gr nedir?
Amix Anabolic Masster toz formda bir besin takviyesidir. Yüksek miktarda karbonhidrat ve
protein içermektedir.
Karbonhidratın ham maddesi olarak Vitargo, protein içeriği olarak da CFM(Iyon değişim teknolojisi) ile filtrelenmiş Izole Whey Proteini içerdiğinden birçok üründen ayrılmaktadır,Türkiye
piyasalarında benzer ürün bulunmamaktadır. Amix Anabolic Masster kesinlikle yapay tatlandırıcı ve domuzdan elde edilmiş herhangi bir madde içermemektedir. 5000 mg lık güçlü bir kreatin içeriğine sahiptir.içermektedir, bu da antrenman performansınıza olumlu etki edebilir.
Amix Anabolic Masster 2200 Gr İçeriği
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 3 Ölçek (100 g) | ||
Servis Sayısı : 22 | ||
Enerji | 366,1kcal | ** |
Protein | 45g | ** |
Karbonhidrat | 39g | 13% |
Yağ | 3,34g | 5% |
Doymuş Yağ | 0,5g | 2% |
Kalsiyum | 115mg | 15% |
Potasyum | 71mg | ** |
Fosfor | 203mg | ** |
Sodyum | 42mg | ** |
Enerji/Dayanıklılık/Güç Kompleksi | 5000mg | ** |
Amix Crea Infusion | ||
Kreatin (Mikronize) | ||
Kreatin (TriKreatin Malat) | ||
Kreatin (Etil Ester) | ||
Kre-Alkalin Beta-Alanin Carnosync Dual Action Matrix | 1000mg | ** |
*Amix Insulin Potentiator | 500mg | ** |
Mikronize L-Glutamin, L-Glutamin Alpha Ketoglutarat , L-Lösin, L-İzolösin , L-Valin HMB | ||
Amix Neuro-Regulators | 1000mg | ** |
Mikronize Taurin, L-Tirosin | ||
Amix Pump İnfusion | 1500mg | ** |
Arjinin | ||
Amix Bitkisel Kompleks | 500mg | ** |
Tribulus Terrestris, Saw Palmetto Ekstresi Guggul Resin Extract | ||
Amix FosfoMatrix | 1000mg | ** |
di-Kalsiyum Fosfat, di-Potasyum Fosfat, di-Sodyum Fosfat | ||
Enzim Sindirim Kompleksi | 150mg | ** |
100 Gram Protein için Amino Asit Profili | ||
Glutamin | 17500mg | ** |
Aspartik Asit | 10550mg | ** |
Prolin | 7450mg | ** |
Alanin | 5630mg | ** |
Serin | 4150mg | ** |
Tirozin | 2250mg | ** |
Arjinin | 3430mg | ** |
Glisin | 5860mg | ** |
Lösin (BCAA) | 8720mg | ** |
Lisin | 7760mg | ** |
Treonin | 6460mg | ** |
İzolösin (BCAA) | 5300mg | ** |
Valin (BCAA) | 4890mg | ** |
Fenilalanin | 2930mg | ** |
Metiyonin | 2050mg | ** |
Hydroxyprolin | 1550mg | ** |
Triptofan | 1430mg | ** |
Sistin | 1870mg | ** |
Histidin | 1480mg | ** |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Koruyucu
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi