Vpx Life Lift Protein Bar 60gr 1 Adet
13,00 TL

26 Alo Para karşılğında satın alabilirsiniz.Bü ürün size 1 Alo Para kazandırır.
Havale İndirimi %2
12.74 TL
12.74 TL
Stokta Yok
Vpx Life Lift Protein Bar 60gr 1 Adet nasıl kullanılır?
Başlangıç Seviyesi
Günde 1-3 bar arası tüketebilirsiniz.Orta Seviye
Günde 1-3 bar arası tüketebilirsiniz.İleri Seviye
Günde 1-3 bar arası tüketebilirsiniz. Vpx Life Lift Protein Bar 60gr 1 Adet İçeriği
| % | Günlük Değer** | |
| Servis Miktarı : 1 Bar (60 g) | ||
| Kalori | 190kcal | ** |
| Yağdan gelen Kalori | 63kcal | ** |
| Toplam Yağ | 7g | 11% |
| Doymuş Yağ | 1g | 5% |
| Trans Yağ | 0g | ** |
| Kolestrol | 5mg | ** |
| Sodyum | 85mg | 4% |
| Potasyum | 75mg | 2% |
| Toplam Karbonhidratlar | 25g | 8% |
| Diyet Lif | 20g | 80% |
| Şeker | 0g | ** |
| Şeker Alkoller | 3g | ** |
| Protein | 20g | 40% |
| Kalsiyum | 6% | |
| ** %Günlük Değer saptanmamıştır. | ||
| ** 1 bar için besin değerleridir. |
BUNLARI İÇERMEZ
GDO
Gluten
Hayvansal Gıda
Koruyucu
Aspartam
Domuz Katkı Maddesi





