Muscle Food Nutrition Whey Protein 960 Gr
- 419.00TL
-
329.00 TL

312.55 TL
Başlangıç Seviyesi
Gün içerisinde 1 servis (1 ölçek) ürünü 300-350 ml su ile karıştırarak tüketmeniz önerilmektedir.Orta Seviye
Gün içerisinde ve antrenmandan sonra 1 servis (1 ölçek) ürünü 300-350 ml su ile karıştırarak tüketmeniz önerilmektedir.İleri Seviye
Gün içerisinde ve antrenmandan sonra 1 servis (1 ölçek) ürünü 300-350 ml su ile karıştırarak tüketmeniz önerilmektedir.Muscle Food Nutrition Whey Protein 960 Gr Nedir?
Muscle Food markasının protein tozu içeren gıda takviyesi ürünüdür. Her servisinde 24 gram protein içermektedir. Kaslarınızın beslenmesini sağlayarak kas gelişiminize destek olabilir. Düşük karbonhidrat değeri ile öne çıkmaktadır. Definasyon döneminde kullanıma uygundur.
Muscle Food Nutrition Whey Protein 960 Gr'nin öne çıkan özellikleri:
- Lezzetli aroma çeşitleri
- Yüksek ham madde kalitesi
- Her servisinde 24 gram protein
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 1 Ölçek (30 Gram) | ||
Servis Sayısı: 32 | ||
1 Servis (30 gram) üründe; | ||
Enerji | 120kcal | ** |
Protein | 24gr | ** |
Yağ | 1,2gr | ** |
Doymuş Yağ | 0,5gr | ** |
Karbonhidrat | 2gr | ** |
Şeker | 0,5gr | ** |
B6 Vitamini | 5mg | ** |
B12 Vitamini | 7mg | ** |
C Vitamini | 20mg | ** |
D Vitamini | 10µg | ** |
K2 Vitamini | 20µg | ** |
Folik Asit | 500µg | ** |
Magnezyum | 300mg | ** |
Kalsiyum | 400mg | ** |
Çinko | 6mg | ** |
100 gr Protein İçin Amino Asit Profili | ||
Lösin | 2031mg | ** |
İzolösin | 2010mg | ** |
Valin | 1019mg | ** |
Alanin | 1180mg | ** |
Aspartik Asit | 3009mg | ** |
Fenilalanin | 748mg | ** |
Glisin | 412mg | ** |
Glutamik Asit | 4082mg | ** |
Histidin | 509mg | ** |
Lizin | 2233mg | ** |
Metiyonin | 492mg | ** |
Prolin | 429mg | ** |
Serin | 1126mg | ** |
Sistein | 494mg | ** |
Tirozin | 1200mg | ** |
Treonin | 1654mg | ** |
Triptofan | 405mg | ** |
Taurin | 1000mg | ** |
Günlük değerler saptanamamıştır.** |